Clika sobre la pelota y te lleva a la última jornada jugada
Actualizado el 21/1/08
LLIGA CATALANA CADETE MASCULINO 1ª FASE NIVEL A
NÚMERO JORNADA: 1 - 30/9/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| ASME "A" | 35 |
CH BORDILS | 33 |
|
| FCBARCELONA "A" | 52 |
CE LA SALLE BONANOVA "A" | 22 |
|
| H PARETS | 25 |
CH SANT ESTEVE SESROVIRES | 22 |
|
| BM LA ROCA | 16 |
BM GRANOLLERS "A" | 31 |
NÚMERO JORNADA: 2 - 7/10/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| BM GRANOLLERS "A" | 39 |
H PARETS | 18 |
|
| CH BORDILS | 27 |
BM LA ROCA | 44 |
|
| CE LA SALLE BONANOVA "A" | 41 |
ASME "A" | 39 |
|
| CH SANT ESTEVE SESROVIRES | 24 |
FCBARCELONA "A" | 52 |
NÚMERO JORNADA: 3 - 14/10/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| BM GRANOLLERS "A" | 44 |
CH BORDILS | 17 |
|
| BM LA ROCA | 38 |
CE LA SALLE BONANOVA "A" | 31 |
|
| ASME "A" | 35 |
CH SANT ESTEVE SESROVIRES | 26 |
|
| H PARETS | 21
|
FCBARCELONA "A" | 40 |
NÚMERO JORNADA: 4 - 21/10/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| CH SANT ESTEVE SESROVIRES | 33 |
BM LA ROCA | 32 |
|
| CE LA SALLE BONANOVA "A" | 19 |
BM GRANOLLERS "A" | 43 |
|
| FCBARCELONA "A" | 51 |
ASME "A" | 19 |
|
| CH BORDILS | 29 |
H PARETS | 24 |
NÚMERO JORNADA: 5 - 28/10/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| CH BORDILS | 36 |
CE LA SALLE BONANOVA "A" | 37 |
|
| BM GRANOLLERS "A" | 42 |
CH SANT ESTEVE SESROVIRES | 15 |
|
| BM LA ROCA | 22 |
FCBARCELONA "A" | 40 |
|
| H PARETS | 26 |
ASME "A" | 34 |
NÚMERO JORNADA: 6 - 4/11/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| H PARETS | 35 |
CE LA SALLE BONANOVA "A" | 32 |
|
| CH SANT ESTEVE SESROVIRES | 25 |
CH BORDILS | 28 |
|
| FCBARCELONA "A" | 34 |
BM GRANOLLERS "A" | 30 |
|
| ASME "A" | 25 |
BM LA ROCA | 29 |
NÚMERO JORNADA: 7 -11/11/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| BM LA ROCA | 36 |
H PARETS | 23 |
|
| CE LA SALLE BONANOVA "A" | 29 |
CH SANT ESTEVE SESROVIRES | 34 |
|
| CH BORDILS | 13 |
FCBARCELONA "A" | 44 |
|
| BM GRANOLLERS "A" | 42 |
ASME "A" | 20 |
NÚMERO JORNADA: 8 - 18/11/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| CH BORDILS | 37 |
ASME "A" | 41 |
|
| CE LA SALLE BONANOVA "A" | 18 |
FCBARCELONA "A" | 58 |
|
| CH SANT ESTEVE SESROVIRES | 32 |
H PARETS | 21 |
|
| BM GRANOLLERS "A" | 28 |
BM LA ROCA | 25 |
NÚMERO JORNADA: 9 - 25/11/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| H PARETS | 13 |
BM GRANOLLERS "A" | 43 |
|
| BM LA ROCA | 42 |
CH BORDILS | 22 |
|
| ASME "A" | 39 |
CE LA SALLE BONANOVA "A" | 36 |
|
| FCBARCELONA "A" | 50 |
CH SANT ESTEVE SESROVIRES | 16 |
NÚMERO JORNADA: 10 - 2/12/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| CH BORDILS | 17 |
BM GRANOLLERS "A" | 48 |
|
| CE LA SALLE BONANOVA "A" | 32 |
BM LA ROCA | 41 |
|
| CH SANT ESTEVE SESROVIRES | 32 |
ASME "A" | 33 |
|
| FCBARCELONA "A" | 56 |
H PARETS | 11 |
NÚMERO JORNADA: 11 - 16/12/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| BM LA ROCA | 31 |
CH SANT ESTEVE SESROVIRES | 25 |
|
| BM GRANOLLERS "A" | 43 |
CE LA SALLE BONANOVA "A" | 25 |
|
| ASME "A" | 19 |
FCBARCELONA "A" | 40 |
|
| H PARETS | 34 |
CH BORDILS | 31 |
NÚMERO JORNADA: 12 - 23/12/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| CE LA SALLE BONANOVA "A" | 29 |
CH BORDILS | 24 |
|
| CH SANT ESTEVE SESROVIRES | 19 |
BM GRANOLLERS "A" | 42 |
|
| FCBARCELONA "A" | 30 |
BM LA ROCA | 27 |
|
| ASME "A" | 29 |
H PARETS | 23 |
NÚMERO JORNADA: 13 - 13/01/2008
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| CE LA SALLE BONANOVA "A" | 29 |
H PARETS | 33 |
|
| CH BORDILS | 21 |
CH SANT ESTEVE SESROVIRES | 21 |
|
| BM GRANOLLERS "A" | 30 |
FCBARCELONA "A" | 37 |
|
| BM LA ROCA | 37 |
ASME "A" | 33 |
NÚMERO JORNADA: 14 - 20/1/2008
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| H PARETS | 20 |
BM LA ROCA | 28 |
|
| CE LA SALLE BONANOVA "A" | 30 |
CH SANT ESTEVE SESROVIRES | 23 |
|
| FCBARCELONA "A" | 44 |
CH BORDILS | 19 |
|
| ASME "A" | 23 |
BM GRANOLLERS "A" | 41 |