Clika sobre la pelota y te lleva a la última jornada jugada
Actualizado el 21/1/08
LLIGA CATALANA SENIOR MASCULINO 1ª FASE GRUPO A. (SEGUNDA NACIONAL)
NÚMERO JORNADA: 1 - 23/9/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| SALLE MONTCADA APISERUM | 18 |
CE LA SALLE BONANOVA "A" | 19 |
|
| CH BORDILS | 27 |
CH PALAUTORDERA SALICRU | 22 |
|
| HANDBOL PARETS "A" | 21 |
GEIEG | 38 |
|
| H BANYOLES | 24 |
TDM LA CANONJA | 23 |
NÚMERO JORNADA: 2 - 30/9/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| GEIEG | 27 |
CH BORDILS | 22 |
|
| TDM LA CANONJA | 33 |
HANDBOL PARETS "A" | 21 |
|
| CE LA SALLE BONANOVA "A" | 24 |
H BANYOLES | 34 |
|
| CH PALAUTORDERA SALICRU | 26 |
SALLE MONTCADA APISERUM | 20 |
NÚMERO JORNADA: 3 - 7/10/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| TDM LA CANONJA | 38 |
CE LA SALLE BONANOVA "A" | 28 |
|
| H BANYOLES | 26 |
CH PALAUTORDERA SALICRU | 25 |
|
| SALLE MONTCADA APISERUM | 24 |
GEIEG | 27 |
|
| HANDBOL PARETS "A" | 34 |
CH BORDILS | 32 |
NÚMERO JORNADA: 4 - 14/10/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| GEIEG | 25 |
H BANYOLES | 20 |
|
| CH PALAUTORDERA SALICRU | 25 |
TDM LA CANONJA | 20 |
|
| CE LA SALLE BONANOVA "A" | 25 |
HANDBOL PARETS "A" | 24 |
|
| CH BORDILS | 29 |
SALLE MONTCADA APISERUM | 18 |
NÚMERO JORNADA: 5 - 21/10/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| CE LA SALLE BONANOVA "A" | 25 |
CH PALAUTORDERA SALICRU | 31 |
|
| TDM LA CANONJA | 24 |
GEIEG | 29 |
|
| H BANYOLES | 23 |
CH BORDILS | 23 |
|
| HANDBOL PARETS "A" | 22 |
SALLE MONTCADA APISERUM | 26 |
NÚMERO JORNADA: 6 - 28/10/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| HANDBOL PARETS "A" | 23 |
CH PALAUTORDERA SALICRU | 23 |
|
| GEIEG | 24 |
CE LA SALLE BONANOVA "A" | 23 |
|
| CH BORDILS | 34 |
TDM LA CANONJA | 27 |
|
| SALLE MONTCADA APISERUM | 25 |
H BANYOLES | 21 |
NÚMERO JORNADA: 7 - 4/11/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| H BANYOLES | 31 |
HANDBOL PARETS "A" | 34 |
|
| CH PALAUTORDERA SALICRU | 23 |
GEIEG | 24 |
|
| CE LA SALLE BONANOVA "A" | 23 |
CH BORDILS | 29 |
|
| TDM LA CANONJA | 34 |
SALLE MONTCADA APISERUM | 25 |
NÚMERO JORNADA: 8 - 11/11/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| CE LA SALLE BONANOVA "A" | 28 |
SALLE MONTCADA APISERUM | 24 |
|
| CH PALAUTORDERA SALICRU | 23 |
CH BORDILS | 24 |
|
| GEIEG | 34 |
HANDBOL PARETS "A" | 30 |
|
| TDM LA CANONJA | 29 |
H BANYOLES | 24 |
NÚMERO JORNADA: 9 - 18/11/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| HANDBOL PARETS "A" | 24 |
TDM LA CANONJA | 23 |
|
| H BANYOLES | 27 |
CE LA SALLE BONANOVA "A" | 27 |
|
| SALLE MONTCADA APISERUM | 24 |
CH PALAUTORDERA SALICRU | 35 |
|
| CH BORDILS | 25 |
GEIEG | 26 |
NÚMERO JORNADA: 10 - 25/11/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| CE LA SALLE BONANOVA "A" | 27 |
TDM LA CANONJA | 26 |
|
| CH PALAUTORDERA SALICRU | 29 |
H BANYOLES | 26 |
|
| GEIEG | 26 |
SALLE MONTCADA APISERUM | 23 |
|
| CH BORDILS | 32 |
HANDBOL PARETS "A" | 26 |
NÚMERO JORNADA: 11 - 2/12/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| H BANYOLES | 19 |
GEIEG | 22 |
|
| TDM LA CANONJA | 24 |
CH PALAUTORDERA SALICRU | 29 |
|
| SALLE MONTCADA APISERUM | 29 |
CH BORDILS | 27 |
|
| HANDBOL PARETS "A" | 21 |
CE LA SALLE BONANOVA "A" | 21 |
NÚMERO JORNADA: 12 - 16/12/2007
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| CH PALAUTORDERA SALICRU | 36 |
CE LA SALLE BONANOVA "A" | 25 |
|
| GEIEG | 27 |
TDM LA CANONJA | 27 |
|
| CH BORDILS | 27 |
H BANYOLES | 24 |
|
| SALLE MONTCADA APISERUM | 25 |
HANDBOL PARETS "A" | 20 |
NÚMERO JORNADA: 13 - 13/1/2008
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| CH PALAUTORDERA SALICRU | 39 |
HANDBOL PARETS "A" | 24 |
|
| CE LA SALLE BONANOVA "A" | 23 |
GEIEG | 24 |
|
| TDM LA CANONJA | 26 |
CH BORDILS | 34 |
|
| H BANYOLES | 24 |
SALLE MONTCADA APISERUM | 29 |
NÚMERO JORNADA: 14 - 20/1/2008
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| HANDBOL PARETS "A" | 32 |
H BANYOLES | 31 |
|
| GEIEG | 23 |
CH PALAUTORDERA SALICRU | 29 |
|
| CH BORDILS | 35 |
CE LA SALLE BONANOVA "A" | 25 |
|
| SALLE MONTCADA APISERUM | 26 |
TDM LA CANONJA | 20 |