Clika sobre la pelota y te lleva a la última jornada jugada
Actualizado el 15/4/08
LLIGA CATALANA SENIOR MASCULINO FASE DE PERMANENCIA
NÚMERO JORNADA: 1 - 3/2/2008
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| CH POBLENOU | 25 |
H BANYOLES | 30 |
|
| HC MANYANET LES CORTS | 33 |
TDM LA CANONJA | 30 |
|
| H TERRASSA | 30 |
HANDBOL PARETS "A" | 27 |
|
| BM GRANOLLERS "C" | 21 |
CE LA SALLE BONANOVA "A" | 26 |
|
| H LA GARRIGA | 35 |
SALLE MONTCADA APISERUM | 32 |
NÚMERO JORNADA: 2 - 10/2/2008
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| TDM LA CANONJA | 23 |
CH POBLENOU | 26 |
|
| HANDBOL PARETS "A" | 38 |
HC MANYANET LES CORTS | 33 |
|
| CE LA SALLE BONANOVA "A" | 26 |
H TERRASSA | 29 |
|
| SALLE MONTCADA APISERUM | 28 |
BM GRANOLLERS "C" | 27 |
|
| H BANYOLES | 27 |
H LA GARRIGA | 27 |
NÚMERO JORNADA: 3 - 17/2/2008
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| CH POBLENOU | 34 |
HANDBOL PARETS "A" | 26 |
|
| HC MANYANET LES CORTS | 29 |
CE LA SALLE BONANOVA "A" | 29 |
|
| H TERRASSA | 26 |
SALLE MONTCADA APISERUM | 25 |
|
| BM GRANOLLERS "C" | 23 |
H BANYOLES | 24 |
|
| TDM LA CANONJA | 35 |
H LA GARRIGA | 28 |
NÚMERO JORNADA: 4 - 24/2/2008
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| CE LA SALLE BONANOVA "A" | 32 |
CH POBLENOU | 33 |
|
| SALLE MONTCADA APISERUM | 36 |
HC MANYANET LES CORTS | 33 |
|
| H BANYOLES | 29 |
H TERRASSA | 27 |
|
| TDM LA CANONJA | 37 |
BM GRANOLLERS "C" | 28 |
|
| HANDBOL PARETS "A" | 18 |
H LA GARRIGA | 30 |
NÚMERO JORNADA: 5 - 2/3/2008
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| CH POBLENOU | 28 |
SALLE MONTCADA APISERUM | 27 |
|
| HC MANYANET LES CORTS | 29 |
H BANYOLES | 28 |
|
| H TERRASSA | 25 |
TDM LA CANONJA | 30 |
|
| BM GRANOLLERS "C" | 32 |
HANDBOL PARETS "A" | 27 |
|
| CE LA SALLE BONANOVA "A" | 29 |
H LA GARRIGA | 28 |
NÚMERO JORNADA: 6 - 9/3/2008
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| H BANYOLES | 24 |
CH POBLENOU | 26 |
|
| TDM LA CANONJA | 33 |
HC MANYANET LES CORTS | 27 |
|
| HANDBOL PARETS "A" | 23 |
H TERRASSA | 32 |
|
| CE LA SALLE BONANOVA "A" | 26 |
BM GRANOLLERS "C" | 33 |
|
| SALLE MONTCADA APISERUM | 31 |
H LA GARRIGA | 23 |
NÚMERO JORNADA: 7 - 16/3/2008
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| CH POBLENOU | 32 |
TDM LA CANONJA | 30 |
|
| HC MANYANET LES CORTS | 30 |
HANDBOL PARETS "A" | 24 |
|
| H TERRASSA | 20 |
CE LA SALLE BONANOVA "A" | 21 |
|
| BM GRANOLLERS "C" | 27 |
SALLE MONTCADA APISERUM | 27 |
|
| H LA GARRIGA | 28 |
H BANYOLES | 31 |
NÚMERO JORNADA: 8 - 30/3/2008
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| HANDBOL PARETS "A" | 33 |
CH POBLENOU | 26 |
|
| CE LA SALLE BONANOVA "A" | 22 |
HC MANYANET LES CORTS | 19 |
|
| SALLE MONTCADA APISERUM | 23 |
H TERRASSA | 24 |
|
| H BANYOLES | 33 |
BM GRANOLLERS "C" | 34 |
|
| H LA GARRIGA | 25 |
TDM LA CANONJA | 27 |
NÚMERO JORNADA: 9 - 6/4/2008
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| CH POBLENOU | 24 |
CE LA SALLE BONANOVA "A" | 30 |
|
| HC MANYANET LES CORTS | 34 |
SALLE MONTCADA APISERUM | 31 |
|
| H TERRASSA | 28 |
H BANYOLES | 29 |
|
| BM GRANOLLERS "C" | 36 |
TDM LA CANONJA | 33 |
|
| H LA GARRIGA | 29 |
HANDBOL PARETS "A" | 26 |
NÚMERO JORNADA: 10 - 13/4/2008
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
| SALLE MONTCADA APISERUM | 38 |
CH POBLENOU | 26 |
|
| H BANYOLES | 26 |
HC MANYANET LES CORTS | 27 |
|
| TDM LA CANONJA | 28 |
H TERRASSA | 24 |
|
| HANDBOL PARETS "A" | 28 |
BM GRANOLLERS "C" | 26 |
|
| CE LA SALLE BONANOVA "A" | 27 |
H LA GARRIGA | 30 |